✔ Римское дерби и другие матчи 34-го тура чемпионата Италии
Маланья 29-04-2017, 00:00 193 Новости дня
ПОХОЖИЕ
Расписание и результаты 34-го тура Серии А, турнирная таблица
Лидер Чемпионата Италии "Ювентус" в 34-м туре в пятницу разделил очки с претендентом на Лигу Европы "Аталантой".
Центральным матчем тура станет римское дерби между "Ромой" и "Лацио". Их матчи состоится в субботу.
Также еще один интересный поединок состоится в воскресенье в Милане, где "Интер" примет идущий третьим "Наполи".
Пятница, 28 апреля
21:45 "Аталанта" – "Ювентус" –
Суббота, 29 апреля
21:45 "Торино" – "Сампдория"
Воскресенье, 30 апреля
13:30 "Рома" – "Лацио"
16:00 "Болонья" – "Удинезе"
16:00 "Кальяри" – "Пескара"
16:00 "Кротоне" – "Милан"
16:00 "Эмполи" – "Сассуоло"
16:00 "Дженоа" – "Кьево"
16:00 "Палермо" – "Фиорентина"
21:45 "Интер" – "Наполи"
Турнирная таблица:
| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
| 1 | ЮВЕНТУС | 34 | 27 | 3 | 4 | 70-22 | 84 |
| 2 | РОМА | 33 | 24 | 3 | 6 | 74-28 | 75 |
| 3 | НАПОЛИ | 33 | 21 | 8 | 4 | 77-35 | 71 |
| 4 | ЛАЦИО | 33 | 19 | 7 | 7 | 60-38 | 64 |
| 5 | АТАЛАНТА | 34 | 19 | 7 | 8 | 58-39 | 64 |
| 6 | МИЛАН | 33 | 17 | 7 | 9 | 50-37 | 58 |
| 7 | ИНТЕР | 33 | 17 | 5 | 11 | 63-42 | 56 |
| 8 | ФИОРЕНТИНА | 33 | 15 | 10 | 8 | 55-45 | 55 |
| 9 | ТОРИНО | 33 | 12 | 12 | 9 | 63-54 | 48 |
| 10 | САМПДОРИЯ | 33 | 12 | 9 | 12 | 41-41 | 45 |
| 11 | УДИНЕЗЕ | 33 | 12 | 7 | 14 | 43-44 | 43 |
| 12 | КЬЕВО | 33 | 11 | 5 | 17 | 36-52 | 38 |
| 13 | КАЛЬЯРИ | 33 | 11 | 5 | 17 | 46-64 | 38 |
| 14 | САССУОЛО | 33 | 10 | 6 | 17 | 42-52 | 36 |
| 15 | БОЛОНЬЯ | 33 | 9 | 8 | 16 | 31-49 | 35 |
| 16 | ДЖЕНОА | 33 | 7 | 9 | 17 | 32-57 | 30 |
| 17 | ЭМПОЛИ | 33 | 7 | 8 | 18 | 22-51 | 29 |
| 18 | КРОТОНЕ | 33 | 6 | 6 | 21 | 28-53 | 24 |
| 19 | ПАЛЕРМО | 33 | 3 | 7 | 23 | 27-73 | 16 |
| 20 | ПЕСКАРА | 33 | 2 | 8 | 23 | 32-74 | 14 |
Расписание и результаты 34-го тура Серии А, турнирная таблица Лидер Чемпионата Италии