✔ Чемпионат Италии: расписание и результаты 27 тура, таблица Серии А
Wallace 5-03-2017, 02:00 193 Новости дня
ПОХОЖИЕ
В центральном матче тура играют "Рома" и "Наполи"
Матчем "Рома" - "Наполи" стартовал 27 тур чемпионата Италии. Фото AFP
В этот уикенд в чемпионате Италии проходят матчи 27 тура Серии А.
В субботу в стартовом поединке тура сошлись вторая и третьй команды чемпионата – "Рома" и "Наполи".
Лидер чемпионата "Ювентус" в воскресенье на выезде сыграет с "Удинезе".
16:00 "Рома" – "Наполи" –
19:00 "Сампдория" – "Пескара" –
21:45 "Милан" – "Кьево" –
13:30 "Аталанта" – "Фиорентина"
16:00 "Кальяри" – "Интер"
16:00 "Кротоне" – "Сассуоло"
16:00 "Торино" – "Палермо"
16:00 "Удинезе" – "Ювентус"
16:00 "Эмполи" – "Дженоа"
21:45 "Болонья" – "Лацио"
М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | ЮВЕНТУС | 26 | 22 | 0 | 4 | 55-17 | 66 |
2 | РОМА | 27 | 19 | 2 | 6 | 58-25 | 59 |
3 | НАПОЛИ | 27 | 17 | 6 | 4 | 62-30 | 57 |
4 | АТАЛАНТА | 26 | 16 | 3 | 7 | 42-26 | 51 |
5 | ЛАЦИО | 26 | 15 | 5 | 6 | 45-29 | 50 |
6 | МИЛАН | 27 | 15 | 5 | 7 | 40-30 | 50 |
7 | ИНТЕР | 26 | 15 | 3 | 8 | 41-27 | 48 |
8 | ФИОРЕНТИНА | 26 | 11 | 8 | 7 | 44-37 | 41 |
9 | САМПДОРИЯ | 27 | 10 | 8 | 9 | 34-33 | 38 |
10 | ТОРИНО | 26 | 9 | 9 | 8 | 48-42 | 36 |
11 | КЬЕВО | 27 | 10 | 5 | 12 | 29-37 | 35 |
12 | КАЛЬЯРИ | 26 | 9 | 4 | 13 | 35-52 | 31 |
13 | САССУОЛО | 26 | 9 | 3 | 14 | 35-42 | 30 |
14 | УДИНЕЗЕ | 26 | 8 | 5 | 13 | 28-35 | 29 |
15 | БОЛОНЬЯ | 26 | 7 | 7 | 12 | 24-39 | 28 |
16 | ДЖЕНОА | 26 | 6 | 8 | 12 | 28-41 | 26 |
17 | ЭМПОЛИ | 26 | 5 | 7 | 14 | 15-37 | 22 |
18 | ПАЛЕРМО | 26 | 3 | 6 | 17 | 22-50 | 15 |
19 | КРОТОНЕ | 26 | 3 | 4 | 19 | 21-45 | 13 |
20 | ПЕСКАРА | 27 | 2 | 6 | 19 | 28-60 | 12 |
Цитирование статьи, картинки - фото скриншот - Rambler News Service.
Иллюстрация к статье - Яндекс. Картинки.
Есть вопросы. Напишите нам.
Общие правила поведения на сайте.
В центральном матче тура играют